Anlık rapor alımı (Faks)
Ana sayfa » Bilgi bankası » Anlık rapor alımı (Faks)
| Cihaz modelleri | ||||||||||
| İlgi ürün modelinin üzerine tıklayınız. | ||||||||||
| Rex-Rotary DSm415 / MP161SPF / MP171SPF / MP201SPF | ||||||||||
| Rex-Rotary DSm615 / DSm616 / DSm618 / DSm620 / DSm618d / DSm620D | ||||||||||
| Rex-Rotary MP 1600 / MP2000 | ||||||||||
| Rex-Rotary MP2500 / MP2500LN / MP2500SP | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Rex-Rotary DSm415 / MP161SPF / MP171SPF / MP201SPF | ||||||||||
| 1. Ahizeli arama ile faks gönderimi yapılırken işlem kullanıcı tarafından takip edildiği için cihaz faks gönderildiğinde veya gönderilemediğinde rapor vermeyecektir, | ||||||||||
| 2. Hafızaya alarak faks gönderimi yapılırken faks yalnızca gönderilemediğinde cihaz rapor verecektir. Talep edildiği taktirde her faks gönderiminden sonra rapor bastırılabilir (bu durumda faks gönderildiğinde ve gönderilemediğindede cihaz rapor basacaktır), | ||||||||||
| 3. Cihazın rapor hafızası son 25 alım ve gönderim işlemini tutabilmektedir. Bu hafıza dolduğunda cihaz otomatik olarak toplu bir rapor verecek ve hafızasını boşaltacaktır. | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Resimde gösterilen tuşa basarak faks menüsüne geçiniz, | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Faks menüsüne geçtiğinizde cihazın ekranı resimde görülen şekilde olacaktır, | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Resimde gösterilen butona basınız, | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Son olarak "Başlat" tuşuna basınız, | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Rex-Rotary DSm615 / DSm616 / DSm618 / DSm620 / DSm618d / DSm620D | ||||||||||
| Rex-Rotary MP 1600 / MP2000 | ||||||||||
| Rex-Rotary MP2500 / MP2500LN / MP2500SP | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Resimde gösterilen 1 numaraları tuşa basarak faks menüsüne geçiniz, ardından resimde gösterilen 2 numaralı tuşa basınız, | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Resimde gösterilen "Print Journal / Rapor Yazdır" seçeneğinin üzerine gelip "OK" tuşuna basınız, | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Son olarak "Başlat" tuşuna basınız, | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Cihazdan çıkan rapor resimdeki gibi olacaktır, | ||||||||||
|
||||||||||






